
| 公称通径DN(mm) | 
										流量范围 | 工作压力(MPa) | 准确度等级 | 重复性 | 
| 15 | 0.3~9 | 
										1.6; | 
										1.0级 | 小于基本误差限绝对值 的1/3 | 
| 20 | 1.2~15 | |||
| 25 | 2.5~30 | |||
| 32 | 4.5~60 | |||
| 40 | 7~100 | |||
| 50 | 10~150 | |||
| 65 | 20~280 | |||
| 80 | 28~400 | |||
| 100 | 50~800 | |||
| 125 | 100~1500 | |||
| 150 | 150~2250 | |||
| 200 | 360~3600 | 
										1.6; | 

